富山競輪レースダイジェスト
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
- 2021年
- 2022年
- 2023年
2014年
- 2014年11月26日富山市営第12回【F1】ドリームスタジアムカップ
- 2014年11月27日富山市営第12回【F1】ドリームスタジアムカップ
- 2014年11月28日富山市営第12回【F1】ドリームスタジアムカップ
- 2014年11月7日富山市営第11回【F2】
- 2014年11月8日富山市営第11回【F2】
- 2014年11月9日富山市営第11回【F2】
- 2014年10月29日富山市営第10回【F2】
- 2014年10月30日富山市営第10回【F2】
- 2014年10月31日富山市営第10回【F2】
- 2014年10月22日富山市営第9回【F1】満寿泉賞
- 2014年10月23日富山市営第9回【F1】満寿泉賞
- 2014年10月24日富山市営第9回【F1】満寿泉賞
- 2014年9月24日富山市営第8回【F1】ライちゃんカップ
- 2014年9月25日富山市営第8回【F1】ライちゃんカップ
- 2014年9月26日富山市営第8回【F1】ライちゃんカップ
- 2014年9月16日富山市営第7回【F1】つるぎ杯
- 2014年9月17日富山市営第7回【F1】つるぎ杯
- 2014年9月18日富山市営第7回【F1】つるぎ杯
- 2014年9月8日富山市営第7回【F2】
- 2014年9月9日富山市営第7回【F2】
- 2014年9月10日富山市営第7回【F2】
- 2014年8月28日富山市営第6回【G3】瑞峰立山賞争奪戦
- 2014年8月29日富山市営第6回【G3】瑞峰立山賞争奪戦
- 2014年8月30日富山市営第6回【G3】瑞峰立山賞争奪戦
- 2014年8月31日富山市営第6回【G3】瑞峰立山賞争奪戦
- 2014年8月1日富山市営第4回【F2】
- 2014年8月2日富山市営第4回【F2】
- 2014年8月3日富山市営第4回【F2】
- 2014年7月23日富山市営第5回【F1】とやま名水カップ
- 2014年7月24日富山市営第5回【F1】とやま名水カップ
- 2014年7月25日富山市営第5回【F1】とやま名水カップ
- 2014年7月7日富山市営第4回【F2】
- 2014年7月8日富山市営第4回【F2】
- 2014年7月9日富山市営第4回【F2】
- 2014年6月22日富山市営第2回【F2】
- 2014年6月23日富山市営第2回【F2】
- 2014年6月24日富山市営第2回【F2】
- 2014年6月18日富山市営第3回【F1】蜃気楼賞・ミラージュカップ
- 2014年6月19日富山市営第3回【F1】蜃気楼賞・ミラージュカップ
- 2014年6月20日富山市営第3回【F1】蜃気楼賞・ミラージュカップ
- 2014年6月7日富山市営第2回【F2】
- 2014年6月8日富山市営第2回【F2】
- 2014年6月9日富山市営第2回【F2】
- 2014年5月12日富山市営第1回【F2】
- 2014年5月13日富山市営第1回【F2】
- 2014年5月14日富山市営第1回【F2】
- 2014年4月19日富山市営第1回【F2】
- 2014年4月20日富山市営第1回【F2】
- 2014年4月21日富山市営第1回【F2】
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
グレードレースアーカイブ
過去のグレードレースの決勝戦をご覧いただけます
2006年7月からの過去のグレードレース(決勝戦)をご覧になることができます。
※ダイジェスト映像をご覧になる場合は、視聴ボタンをクリックしてください。

- 2006年
- 2007年
- 2008年
- 2009年
- 2010年
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- 2014年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
- 2018年
- 2019年
- 2020年
- 2021年
- 2022年
- 2023年
2006年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | KEIRINグランプリ2006(京王閣) | 有坂 直樹 | 通常版 ![]() |
完全版 ![]() |
||||
GII | 12月29日 | ヤンググランプリ2006(京王閣) | 金成 和幸 | ![]() |
GIII | 12月26日 | 名古屋記念競輪 | 岡部 芳幸 | ![]() |
GIII | 12月19日 | 広島記念競輪 | 荒井 崇博 | ![]() |
GIII | 12月13日 | 佐世保記念競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
GI | 12月5日 | 全日本選抜競輪(いわき平) | 合志 正臣 | ![]() |
GIII | 11月27日 | 一宮記念競輪 | 小野 俊之 | ![]() |
GIII | 11月19日 | 別府記念競輪 | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 11月12日 | 伊東温泉記念競輪 | 武井 大介 | ![]() |
GII | 11月5日 | ふるさとダービー防府 | 手島 慶介 | ![]() |
GIII | 10月31日 | 千葉記念競輪 | 濱口 高彰 | ![]() |
GIII | 10月24日 | 京王閣記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 10月17日 | 観音寺記念競輪 | 飯嶋 則之 | ![]() |
GII | 10月9日 | 共同通信社杯競輪(岐阜) | 合志 正臣 | ![]() |
GIII | 9月26日 | 青森記念競輪 | 島田 竜二 | ![]() |
GIII | 9月18日 | 取手記念競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GI | 9月6日 | オールスター競輪 (花月園) | 井上 昌己 | ![]() |
GIII | 8月27日 | 久留米記念競輪 | 阿部 康雄 | ![]() |
GIII | 8月22日 | 松戸記念競輪 | 加倉 正義 | ![]() |
GIII | 8月13日 | 小田原記念競輪 | 荒井 崇博 | ![]() |
GII | 8月8日 | ふるさとダービー富山 | 平原 康多 | ![]() |
GII | 7月22日 | サマーナイトフェスティバル★函館ナイター競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
2007年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | KEIRINグランプリ2007(立川) | 伏見 俊昭 | 通常版 ![]() |
完全版 ![]() |
||||
GII | 12月29日 | ヤンググランプリ2007(立川) | 菊地 圭尚 | ![]() |
GIII | 12月24日 | 久留米記念競輪 | 太田 真一 | ![]() |
GIII | 12月18日 | 伊東温泉記念競輪 | 稲垣 裕之 | ![]() |
GIII | 12月12日 | 広島記念競輪 | 神山 雄一郎 | ![]() |
GI | 12月4日 | 全日本選抜競輪(熊本) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 11月25日 | 花月園記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 11月18日 | 一宮記念競輪 | 山口 幸二 | ![]() |
GIII | 11月13日 | 松山記念競輪 | 北津留 翼 | ![]() |
GII | 11月4日 | ふるさとダービー松阪 | 稲垣 裕之 | ![]() |
GIII | 10月30日 | 千葉記念競輪 | 井上 昌己 | ![]() |
GIII | 10月23日 | 京王閣記念競輪 | 後閑 信一 | ![]() |
GIII | 10月16日 | 防府記念競輪 | 加倉 正義 | ![]() |
GII | 10月8日 | 共同通信社杯競輪(向日町) | 村上 博幸 | ![]() |
GIII | 9月30日 | 取手記念競輪 | 佐々木 則幸 | ![]() |
GIII | 9月25日 | 青森記念競輪 | 原 司 | ![]() |
GI | 9月17日 | オールスター競輪(高知) | 飯嶋 則之 | ![]() |
GIII | 9月4日 | 岐阜記念競輪 | 濱口 高彰 | ![]() |
GIII | 8月28日 | いわき平記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 8月21日 | 小田原記念競輪 | 佐藤 友和 | ![]() |
GIII | 8月17日 | 松戸記念競輪 | 山田 裕仁 | ![]() |
GII | 8月7日 | ふるさとダービー函館 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 7月29日 | 福井記念競輪 | 伏見 俊昭 | ![]() |
GII | 7月21日 | サマーナイトフェスティバル★松戸ナイター競輪 | 濱口 高彰 | ![]() |
GIII | 7月16日 | 四日市記念競輪 | 小嶋 敬二 | ![]() |
GIII | 7月11日 | 弥彦記念競輪 | 藤原 憲征 | ![]() |
GI | 7月3日 | 寛仁親王牌競輪(前橋) | 小嶋 敬二 | ![]() |
GIII | 6月19日 | 高松記念競輪 | 手島 慶介 | ![]() |
GIII | 6月13日 | 富山記念競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GI | 6月5日 | 高松宮記念杯競輪(大津) | 小嶋 敬二 | ![]() |
GIII | 5月27日 | 岸和田記念競輪 | 志智 俊夫 | ![]() |
SPR | 5月12日 | 全プロ記念競輪(いわき平) | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 5月7日 | 大垣記念競輪 | 村上 博幸 | ![]() |
GIII | 5月3日 | 平塚記念競輪 | 原 司 | ![]() |
GIII | 4月29日 | 西武園記念競輪 | 手島 慶介 | ![]() |
GII | 4月22日 | ふるさとダービー観音寺 | 山田 裕仁 | ![]() |
GIII | 4月15日 | 武雄記念競輪 | 齋藤 登志信 | ![]() |
GIII | 4月8日 | 川崎記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GI | 3月25日 | 日本選手権競輪(平塚) | 有坂 直樹 | ![]() |
GIII | 3月13日 | 玉野記念競輪 | 有坂 直樹 | ![]() |
GIII | 3月6日 | 熊本記念競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GII | 2月25日 | 東西王座戦・宇都宮 (西王座戦) | 小嶋 敬二 | ![]() |
東西王座戦・宇都宮 (東王座戦) | 佐藤 友和 | ![]() |
||
GIII | 2月18日 | 奈良記念競輪 | 佐藤 友和 | ![]() |
GIII | 2月13日 | 静岡記念競輪 | 新田 康仁 | ![]() |
GIII | 2月6日 | 四日市記念競輪 | 小嶋 敬二 | ![]() |
GI | 1月28日 | 競輪祭(小倉) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 1月16日 | 大宮記念競輪 | 手島 慶介 | ![]() |
GIII | 1月11日 | 和歌山記念競輪 | 山内 卓也 | ![]() |
GIII | 1月7日 | 立川記念競輪 | 荒井 崇博 | ![]() |
2008年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | KEIRINグランプリ2008(平塚) | 井上 昌己 | 通常版 ![]() |
完全版 ![]() |
||||
GI | 12月29日 | SSカップみのり2008(平塚) | 手島 慶介 | ![]() |
GII | 12月28日 | ヤンググランプリ2008(平塚) | 飯野 祐太 | ![]() |
GIII | 12月26日 | 防府記念競輪 | 山口 富生 | ![]() |
GIII | 12月21日 | 岐阜記念競輪 | 濱口 高彰 | ![]() |
GIII | 12月17日 | 佐世保記念競輪 | 濱田 浩司 | ![]() |
GI | 12月9日 | 全日本選抜競輪(西武園) | 三宅 伸 | ![]() |
GIII | 11月24日 | 玉野記念競輪 | 荒井 崇博 | ![]() |
GIII | 11月18日 | 伊東温泉記念競輪 | 手島 慶介 | ![]() |
GIII | 11月11日 | 松阪記念競輪 | 岩見 潤 | ![]() |
GII | 11月3日 | ふるさとダービー広島 | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 10月28日 | 千葉記念競輪 | 金子 貴志 | ![]() |
GIII | 10月21日 | 京王閣記念競輪 | 石丸 寛之 | ![]() |
GII | 10月13日 | 共同通信社杯競輪(久留米) | 佐藤 友和 | ![]() |
GIII | 9月30日 | 取手記念競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 9月23日 | 青森記念競輪 | 兵藤 一也 | ![]() |
GI | 9月15日 | オールスター競輪(一宮) | 伏見 俊昭 | ![]() |
GII | 8月26日 | ふるさとダービー福井 | 飯嶋 則之 | ![]() |
GIII | 8月20日 | 四日市記念競輪 | 柴崎 淳 | ![]() |
GIII | 8月11日 | 別府記念競輪 | 井上 昌己 | ![]() |
GIII | 8月5日 | 高松記念競輪 | 小嶋 敬二 | ![]() |
GIII | 7月29日 | 小松島記念競輪 | 渡部 哲男 | ![]() |
GII | 7月20日 | サマーナイトフェスティバル★四日市ナイター競輪 | 新田 康仁 | ![]() |
GI | 7月8日 | 寛仁親王牌競輪(前橋) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 6月30日 | 小田原記念競輪 | 海老根 恵太 | ![]() |
GIII | 6月24日 | 富山記念競輪 | 石毛 克幸 | ![]() |
GIII | 6月17日 | 熊本記念競輪 | 合志 正臣 | ![]() |
GIII | 6月11日 | 函館記念競輪 | 海老根 恵太 | ![]() |
GI | 6月3日 | 高松宮記念杯競輪(大津) | 渡邉 晴智 | ![]() |
GIII | 5月4日 | 平塚記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 4月25日 | 北京オリンピック日本応援競輪(一宮) | 武田 豊樹 | ![]() |
GII | 4月22日 | ふるさとダービー弥彦 | 手島 慶介 | ![]() |
GIII | 4月15日 | 高知記念競輪 | 小野 俊之 | ![]() |
GIII | 4月8日 | 川崎記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GI | 3月23日 | 日本選手権競輪(静岡) | 渡邉 晴智 | ![]() |
GIII | 3月11日 | 玉野記念競輪 | 伊藤 正樹 | ![]() |
GIII | 3月4日 | 名古屋記念競輪 | 渡邉 晴智 | ![]() |
GII | 2月24日 | 東西王座戦・別府 (西王座戦) | 小嶋 敬二 | ![]() |
東西王座戦・別府 (東王座戦) | 佐藤 友和 | ![]() |
||
GIII | 2月17日 | 佐世保記念競輪 | 紫原 政文 | ![]() |
GIII | 2月11日 | 豊橋記念競輪 | 渡邉 晴智 | ![]() |
GIII | 2月5日 | 奈良記念競輪 | 飯嶋 則之 | ![]() |
GI | 1月27日 | 競輪祭(小倉) | 井上 昌己 | ![]() |
GIII | 1月17日 | 大宮記念競輪 | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 1月13日 | 和歌山記念競輪 | 神山 雄一郎 | ![]() |
GIII | 1月8日 | 立川記念競輪 | 紫原 政文 | ![]() |
2009年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | KEIRINグランプリ2009(京王閣) | 海老根 恵太 | 通常版 ![]() |
完全版 ![]() |
||||
GI | 12月29日 | SSカップみのり2009(京王閣) | 山田 裕仁 | ![]() |
GII | 12月28日 | ヤンググランプリ2009(京王閣) | 神山 拓弥 | ![]() |
GIII | 12月27日 | 岐阜記念競輪 | 坂本 亮馬 | ![]() |
GIII | 12月22日 | 武雄記念競輪 | 佐藤 友和 | ![]() |
GIII | 12月15日 | 広島記念競輪 | 神山 雄一郎 | ![]() |
GIII | 12月8日 | 伊東温泉記念競輪 | 渡部 哲男 | ![]() |
GIII | 12月1日 | 玉野記念競輪 | 岩津 裕介 | ![]() |
GI | 11月23日 | 競輪祭(小倉) | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 11月15日 | 防府記念競輪 | 浅井 康太 | ![]() |
GIII | 11月10日 | 前橋記念競輪 | 矢口 啓一郎 | ![]() |
GIII | 11月3日 | 松阪記念競輪 | 中川 誠一郎 | ![]() |
GIII | 10月28日 | 四日市記念競輪 | 柴崎 淳 | ![]() |
GII | 10月20日 | 共同通信社杯秋本番(取手) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 10月12日 | 千葉記念競輪 | 成田 和也 | ![]() |
GI | 9月23日 | オールスター競輪(松山) | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 9月13日 | 花月園記念競輪 | 坂本 亮馬 | ![]() |
GIII | 9月6日 | 豊橋記念競輪 | 石丸 寛之 | ![]() |
GIII | 9月1日 | 小田原記念競輪 | 藤原 憲征 | ![]() |
GIII | 8月25日 | 高松記念競輪 | 佐藤 慎太郎 | ![]() |
GIII | 8月16日 | 富山記念競輪 | 山賀 雅仁 | ![]() |
GIII | 8月12日 | 函館記念競輪 | 海老根 恵太 | ![]() |
GI | 8月4日 | 全日本選抜競輪(大垣) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GII | 7月25日 | サマーナイトフェスティバル★川崎ナイター競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 7月15日 | 弥彦記念競輪 | 加藤 慎平 | ![]() |
GI | 7月7日 | 寛仁親王牌競輪(青森) | 海老根 恵太 | ![]() |
GIII | 6月29日 | 福井記念競輪 | 佐藤 慎太郎 | ![]() |
GI | 6月21日 | 高松宮記念杯競輪(大津) | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 6月2日 | 宇都宮記念競輪 | 神山 雄一郎 | ![]() |
GIII | 5月26日 | 別府記念競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
SPR | 5月16日 | 全プロ記念競輪(花月園) | 伏見 俊昭 | ![]() |
GIII | 5月10日 | 一宮記念競輪 | 岩津 裕介 | ![]() |
GIII | 5月2日 | 平塚記念競輪 | 山田 裕二 | ![]() |
GIII | 4月28日 | 西武園記念競輪 | 平原 康多 | ![]() |
GII | 4月19日 | 共同通信社杯春一番(佐世保) | 永井 清史 | ![]() |
GIII | 4月14日 | 高知記念競輪 | 小橋 正義 | ![]() |
GIII | 4月7日 | 川崎記念競輪 | 村上 義弘 | ![]() |
GIII | 3月31日 | 名古屋記念競輪 | 木暮 安由 | ![]() |
GIII | 3月23日 | いわき平記念競輪 | 伏見 俊昭 | ![]() |
GIII | 3月17日 | 松山記念競輪 | 小嶋 敬二 | ![]() |
GI | 3月8日 | 日本選手権競輪(岸和田) | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 2月24日 | 奈良記念競輪 | 三宅 達也 | ![]() |
GII | 2月15日 | 東西王座戦・高松 (西王座戦) | 加藤 慎平 | ![]() |
東西王座戦・高松 (東王座戦) | 海老根 恵太 | ![]() |
||
GIII | 2月8日 | 静岡記念競輪 | 山田 裕仁 | ![]() |
GIII | 2月3日 | 豊橋記念競輪 | 西川 親幸 | ![]() |
GI | 1月25日 | 競輪祭(小倉) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 1月15日 | 大宮記念競輪 | 矢口 啓一郎 | ![]() |
GIII | 1月11日 | 和歌山記念競輪 | 加倉 正義 | ![]() |
GIII | 1月7日 | 立川記念競輪 | 渡部 哲男 | ![]() |
2010年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | KEIRINグランプリ2010(立川) | 村上 博幸 | 通常版 ![]() |
完全版 ![]() |
||||
GI | 12月29日 | SSカップみのり2010(立川) | 新田 祐大 | ![]() |
GII | 12月28日 | ヤンググランプリ2010(立川) | 深谷 知広 | ![]() |
GIII | 12月26日 | 広島記念競輪 | 佐々木 則幸 | ![]() |
GIII | 12月19日 | 佐世保記念競輪 | 阿部 康雄 | ![]() |
GIII | 12月14日 | 伊東温泉記念競輪 | 新田 康仁 | ![]() |
GIII | 11月30日 | 花月園メモリアル in 川崎 | 長塚 智広 | ![]() |
GIII | 11月23日 | 一宮記念競輪 | 金子 貴志 | ![]() |
GIII | 11月16日 | 松阪記念競輪 | 園田 匠 | ![]() |
GIII | 11月2日 | 観音寺記念競輪 | 小嶋 敬二 | ![]() |
GIII | 10月26日 | 千葉記念競輪 | 鈴木 謙太郎 | ![]() |
GIII | 10月19日 | 熊本記念競輪 | 合志 正臣 | ![]() |
GII | 10月11日 | 共同通信社杯秋本番(奈良) | 伏見 俊昭 | ![]() |
GIII | 10月3日 | 福井記念競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
GIII | 9月26日 | 岐阜記念競輪 | 永井 清史 | ![]() |
GIII | 9月20日 | 青森記念競輪 | 佐藤 友和 | ![]() |
GI | 9月5日 | オールスター競輪(いわき平) | 山崎 芳仁 | ![]() |
GIII | 8月24日 | 小田原記念競輪 | 坂本 亮馬 | ![]() |
GIII | 8月16日 | 富山記念競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
GI | 8月8日 | 全日本選抜競輪(宇都宮) | 佐藤 友和 | ![]() |
GIII | 8月1日 | 豊橋記念競輪 | 脇本 雄太 | ![]() |
GII | 7月18日 | サマーナイトフェスティバル☆ 函館ナイター競輪 |
成田 和也 | ![]() |
GIII | 7月12日 | 京王閣記念競輪 | 後閑 信一 | ![]() |
GI | 7月4日 | 寛仁親王牌(前橋) | 市田 佳寿浩 | ![]() |
GIII | 6月28日 | 久留米記念競輪 | 小林 大介 | ![]() |
GIII | 6月22日 | 四日市記念競輪 | 園田 匠 | ![]() |
GIII | 6月15日 | 弥彦記念競輪 | 山崎 芳仁 | ![]() |
GI | 6月6日 | 高松宮記念杯競輪(大津) | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 6月1日 | 別府記念競輪 | 鈴木 謙太郎 | ![]() |
GIII | 5月25日 | 取手記念競輪 | 伏見 俊昭 | ![]() |
SPR | 5月15日 | 全プロ記念競輪(函館) | 村上 博幸 | ![]() |
GIII | 5月9日 | 大垣記念競輪 | 山口 富生 | ![]() |
GI | 5月5日 | SSシリーズ風光る(静岡) | 村上 博幸 | ![]() |
GIII | 5月2日 | 平塚記念競輪 | 坂本 亮馬 | ![]() |
GIII | 4月27日 | 西武園記念競輪 | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 4月20日 | 武雄記念競輪 | 荒井 崇博 | ![]() |
GII | 4月11日 | 共同通信社杯春一番(小松島) | 村上 義弘 | ![]() |
GIII | 4月6日 | 高知記念競輪 | 中村 浩士 | ![]() |
GIII | 3月30日 | 名古屋記念競輪 | 加藤 慎平 | ![]() |
GIII | 3月22日 | いわき平記念競輪 | 村上 博幸 | ![]() |
GIII | 3月16日 | 岸和田記念競輪 | 菅原 晃 | ![]() |
GI | 3月7日 | 日本選手権競輪(松戸) | 村上 博幸 | ![]() |
GII | 2月21日 | 東西王座戦・玉野 (西王座戦) | 市田 佳寿浩 | ![]() |
東西王座戦・玉野 (東王座戦) | 武田 豊樹 | ![]() |
||
GIII | 2月14日 | 奈良記念競輪 | 市田 佳寿浩 | ![]() |
GIII | 2月7日 | 静岡記念競輪 | 渡邉 晴智 | ![]() |
GIII | 2月2日 | 京都向日町記念競輪 | 村上 義弘 | ![]() |
GIII | 1月26日 | 和歌山記念競輪 | 永井 清史 | ![]() |
GIII | 1月19日 | 大宮記念競輪 | 平原 康多 | ![]() |
GIII | 1月12日 | 熊本記念競輪 | 武田 豊樹 | ![]() |
GIII | 1月7日 | 立川記念競輪 | 浅井 康太 | ![]() |
2011年
2012年
2013年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | 競輪グランプリ(立川) | 金子貴志 |
![]() |
GII | 12月29日 | ヤンググランプリ(立川) | 猪俣康一 |
![]() |
FII | 12月28日 | ガールズグランプリ(立川) | 中村由香里 |
![]() |
GIII | 12月23日 | 伊東記念競輪 椿賞争奪戦 | 山崎芳仁 |
![]() |
FII | 12月22日 | レインボーカップA級ファイナル(伊東) | 松田優一 |
![]() |
FII | 12月21日 | レインボーカップチャレンジファイナル(伊東) | 長尾拳太 |
![]() |
GIII | 12月16日 | 佐世保記念競輪 九十九島賞争奪戦 | 川村晃司 |
![]() |
GIII | 12月9日 | 広島記念競輪 ひろしまピースカップ | 川村晃司 |
![]() |
GI | 12月1日 | 朝日新聞社杯競輪祭(小倉) | 金子貴志 |
![]() |
GIII | 11月18日 | 松阪記念競輪 蒲生氏郷杯王座競輪 | 山内卓也 |
![]() |
GIII | 11月12日 | 取手記念競輪 水戸黄門賞 | 長塚智広 |
![]() |
FII | 11月9日 | 災害復興支援レース(取手) | 井上昌己 |
![]() |
GIII | 11月5日 | 大垣記念競輪 水都大垣杯 | 平原康多 |
![]() |
GIII | 10月29日 | 一宮記念競輪 毛織王冠争奪戦 | 長塚智広 |
![]() |
GIII | 10月20日 | 千葉記念競輪 滝澤正光杯 | 岡田征陽 |
![]() |
GIII | 10月15日 | 熊本記念競輪 火の国杯争奪戦 | 長塚智広 |
![]() |
GIII | 10月8日 | 防府記念競輪 周防国府杯争奪戦 | 浅井康太 |
![]() |
GIII | 10月1日 | 青森記念競輪 みちのく記念競輪 | 金子貴志 |
![]() |
GIII | 9月24日 | 向日町記念競輪 開設63周年記念 平安賞 | 木暮安由 |
![]() |
FII | 9月22日 | 災害復興支援レース(向日町) | 池田勇人 |
![]() |
GI | 9月17日 | オールスター競輪(京王閣) | 後閑信一 |
![]() |
FII | 9月15日 | ガールズケイリンコレクション(京王閣) | 石井寛子 |
![]() |
GIII | 9月3日 | 岐阜記念競輪 長良川鵜飼カップ | 村上義弘 |
![]() |
GIII | 8月27日 | 小田原記念競輪 北条早雲杯争奪戦 | 長塚智広 |
![]() |
GIII | 8月18日 | 松戸記念競輪 燦燦ダイヤモンドカップ争奪戦 | 浅井康太 |
![]() |
FII | 8月15日 | ワールドステージ(松戸) | 新田祐大 |
![]() |
GIII | 8月13日 | 富山記念競輪 瑞峰立山賞争奪戦 | 長塚智広 |
![]() |
GII | 8月3日 | サマーナイトフェスティバル(いわき平) | 佐藤友和 |
![]() |
GIII | 7月28日 | 高知記念競輪 よさこい賞争覇戦 | 藤田竜矢 |
![]() |
GIII | 7月23日 | 豊橋記念競輪 開場64周年記念ちぎり賞争奪戦 | 金子貴志 |
![]() |
GI | 7月15日 | 寛仁親王牌・世界選手権記念(弥彦) | 金子貴志 |
![]() |
GIII | 7月7日 | 小松島記念競輪 阿波おどり杯争覇戦 | 平原康多 |
![]() |
GIII | 7月1日 | 前橋記念競輪 三山王冠争奪戦 | 浅井康太 |
![]() |
FII | 6月30日 | ガールズケイリンコレクション(前橋) | 加瀬加奈子 |
![]() |
GIII | 6月25日 | 久留米記念競輪 第20回中野カップレース | 池田勇人 |
![]() |
FII | 6月23日 | レインボーカップA級ファイナル(久留米) | 大瀬戸潤一郎 |
![]() |
FII | 6月22日 | レインボーカップチャレンジファイナル(久留米) | 山本巨樹 |
![]() |
GI | 6月16日 | 高松宮記念杯競輪(岸和田) | 成田和也 |
![]() |
GIII | 6月9日 | 小田原記念競輪 花月園メモリアルin小田原 | 松谷秀幸 |
![]() |
GIII | 6月3日 | 函館記念競輪 五稜郭杯争奪戦 | 成田和也 |
![]() |
GIII | 5月28日 | 宇都宮記念競輪 宇都宮ワンダーランドカップ | 浅井康太 |
![]() |
FII | 5月19日 | 全プロ選手権記念競輪(岸和田) | 新田祐大 | |
GIII | 5月12日 | 別府記念競輪 別府八湯ゆけむりカップ | 新田祐大 |
![]() |
GIII | 5月6日 | 平塚記念競輪 湘南ダービー | 井上昌己 |
![]() |
GII | 4月29日 | 共同通信社杯(福井) | 長塚智広 |
![]() |
GIII | 4月21日 | 西武園記念競輪 ゴールド・ウイング賞 | 萩原孝之 |
![]() |
GIII | 4月16日 | 武雄記念競輪 大楠賞争奪戦 | 藤木裕 |
![]() |
GIII | 4月7日 | 川崎記念競輪 桜花賞・海老澤清杯 | 成田和也 |
![]() |
FII | 4月6日 | ルーキーチャンピオン(川崎) | 吉澤純平 |
![]() |
GI | 3月24日 | 日本選手権競輪(立川) | 村上義弘 |
![]() |
GIII | 3月10日 | いわき平記念競輪 いわき金杯争奪戦 | 山崎芳仁 |
![]() |
FII | 3月9日 | 災害復興支援レース(いわき平) | 佐藤友和 |
![]() |
GIII | 3月3日 | 玉野記念競輪 瀬戸の王子杯 | 村上義弘 |
![]() |
GIII | 2月26日 | 高松記念競輪 玉藻杯争覇戦 | 深谷知広 |
![]() |
FII | 2月24日 | ガールズケイリンコレクション(高松) | 中村由香里 |
![]() |
GIII | 2月19日 | 奈良記念競輪 春日賞争覇戦 | 村上義弘 |
![]() |
GI | 2月11日 | 読売新聞社杯全日本選抜競輪(松山) | 平原康多 |
![]() |
GIII | 2月3日 | 四日市記念競輪 泗水杯争奪戦 | 新田祐大 |
![]() |
GIII | 1月29日 | 京王閣記念競輪 ゴールドカップレース | 志智俊夫 |
![]() |
GIII | 1月22日 | 静岡記念競輪 たちあおい賞争奪戦 | 新田康仁 |
![]() |
GIII | 1月15日 | 和歌山記念競輪 開設記念 和歌山グランプリ | 武田豊樹 |
![]() |
GIII | 1月8日 | 大宮記念競輪 東日本発祥倉茂記念杯 | 平原康多 |
![]() |
2014年
グレード | 決勝日付 | 開催タイトル | 優勝者名 | 視聴 |
GP | 12月30日 | //= substr($d['Kaisai_CD'], 0, 2) ?>//= $d['KaisaiYMD'] ?>//= $d['RaceNo'] ?>//= $d['BankNM'] ?>//= $d['raceName'] ?> KEIRINグランプリ2014(岸和田) | 武田豊樹 | ![]() |
GII | 12月29日 | //= substr($d['Kaisai_CD'], 0, 2) ?>//= $d['KaisaiYMD'] ?>//= $d['RaceNo'] ?>//= $d['BankNM'] ?>//= $d['raceName'] ?> KEIRINグランプリ2014(岸和田) | 近藤龍徳 | ![]() |
FII | 12月28日 | //= substr($d['Kaisai_CD'], 0, 2) ?>//= $d['KaisaiYMD'] ?>//= $d['RaceNo'] ?>//= $d['BankNM'] ?>//= $d['raceName'] ?> KEIRINグランプリ2014(岸和田) | 梶田舞 | ![]() |
GIII | 12月23日 | //= substr($d['Kaisai_CD'], 0, 2) ?>//= $d['KaisaiYMD'] ?>//= $d['RaceNo'] ?>//= $d['BankNM'] ?>//= $d['raceName'] ?> 佐世保_GⅢ(佐世保) | 井上昌己 | ![]() |
