開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。(9/19現在)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山崎 芳仁 福 島 88 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 112.88 | 0 | 10 | 10 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新田 祐大 福 島 90 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 119.98 | 4 | 19 | 0 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 武田 豊樹 茨 城 88 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.74 | 1 | 6 | 10 | 4 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 神山 雄一郎 栃 木 61 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 110.76 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平原 康多 埼 玉 87 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 120.28 | 1 | 15 | 10 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浅井 康太 三 重 90 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.57 | 0 | 3 | 14 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 村上 義弘 京 都 73 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 116.63 | 0 | 7 | 11 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 稲垣 裕之 京 都 86 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.85 | 0 | 13 | 8 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 園田 匠 福 岡 87 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 112.69 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.60 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 康紀 青 森 73期 |
10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.97 | 11 | 3 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 早坂 秀悟 宮 城 90期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.30 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 圭 宮 城 92期 |
12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.35 | 1 | 5 | 9 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 櫻井 正孝 宮 城 100期 |
14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.41 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 朋也 秋 田 89期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.69 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 守澤 太志 秋 田 96期 |
10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.11 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 根本 哲吏 秋 田 97期 |
11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伏見 俊昭 福 島 75期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.07 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 慎太郎 福 島 78期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.43 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 成田 和也 福 島 88期 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.07 | 2 | 7 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡邉 一成 福 島 88期 |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.95 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小松崎 大地 福 島 99期 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.65 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 浦川 尊明 茨 城 80期 |
11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.84 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 芦澤 大輔 茨 城 90期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.85 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉澤 純平 茨 城 101期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.76 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 悦夫 栃 木 86期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神山 拓弥 栃 木 91期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.03 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 雨谷 一樹 栃 木 96期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.97 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 磯田 旭 栃 木 96期 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.59 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 大介 群 馬 79期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.13 | 0 | 13 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 木暮 安由 群 馬 92期 |
8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.63 | 0 | 2 | 11 | 6 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 後閑 信一 東 京 65期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.03 | 2 | 6 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河村 雅章 東 京 92期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.14 | 0 | 1 | 16 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 諸橋 愛 新 潟 79期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 石井 秀治 千 葉 86期 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.36 | 0 | 2 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 海老根 恵太 千 葉 86期 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.79 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 健太郎 千 葉 87期 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.08 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小埜 正義 千 葉 88期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.23 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 裕 千 葉 92期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.15 | 1 | 13 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 俊介 千 葉 94期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.42 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 根田 空史 千 葉 94期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.03 | 0 | 6 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 桐山 敬太郎 神奈川 88期 |
7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.89 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.07 | 0 | 11 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松谷 秀幸 神奈川 96期 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.94 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 郡司 浩平 神奈川 99期 |
11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.73 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 真久留 神奈川 99期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.31 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡邉 晴智 静 岡 73期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.78 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡邉 雄太 静 岡 105期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.14 | 0 | 2 | 12 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 金子 貴志 愛 知 75期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡邊 健 愛 知 76期 |
12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.18 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山内 卓也 愛 知 77期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.83 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉田 敏洋 愛 知 85期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.48 | 13 | 12 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 深谷 知広 愛 知 96期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近藤 龍徳 愛 知 101期 |
10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.92 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉村 和之 岐 阜 80期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.90 | 15 | 2 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 竹内 雄作 岐 阜 99期 |
17 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.77 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂口 晃輔 三 重 95期 |
10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.68 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北野 武史 石 川 78期 |
15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.46 | 9 | 13 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 脇本 雄太 福 井 94期 |
8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.44 | 8 | 15 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野原 雅也 福 井 103期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | ||||||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 保文 京 都 71期 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.47 | 0 | 4 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤木 裕 京 都 89期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.95 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 久徳 京 都 93期 |
15 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.09 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山本 伸一 京 都 101期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.48 | 11 | 8 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 稲毛 健太 和歌山 97期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.42 | 0 | 3 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 南 修二 大 阪 88期 |
11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.20 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐川 翔吾 大 阪 94期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.95 | 1 | 12 | 10 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 古性 優作 大 阪 100期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 石丸 寛之 岡 山 76期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.02 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩津 裕介 岡 山 87期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.70 | 0 | 7 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松浦 悠士 広 島 98期 |
11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.36 | 2 | 15 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原田 研太朗 徳 島 98期 |
7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.14 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 強 愛 媛 89期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.26 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 牧 剛央 福 岡 80期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.03 | 1 | 12 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 健太郎 福 岡 86期 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.92 | 3 | 12 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北津留 翼 福 岡 90期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.45 | 1 | 13 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 英明 佐 賀 89期 |
10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.80 | 0 | 10 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 井上 昌己 長 崎 86期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.38 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅原 晃 大 分 85期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.41 | 1 | 7 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中川 誠一郎 熊 本 85期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松岡 孔明 熊 本 91期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.40 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野口 大誠 熊 本 105期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.27 | 0 | 6 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小橋 秀幸 青 森 85期 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.11 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 和也 青 森 95期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.66 | 3 | 9 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新山 将史 青 森 98期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.92 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
