出場選手
成績データは直近4ヶ月のものです。(12/08現在)
| SS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 神山雄一郎 | 栃木 | 61期 | 113.88 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||
| S1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| *西川親幸 | 熊本 | 57期 | 106.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||
| *成清貴之 | 千葉 | 73期 | 105.06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | |||
| 川口満宏 | 東京 | 58期 | 99.56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
| 岡部芳幸 | 福島 | 66期 | 107.03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||
| 山口富生 | 岐阜 | 68期 | 106.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 14 | |||
| 稲村成浩 | 群馬 | 69期 | 107.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
| 海野敦男 | 静岡 | 69期 | 102.10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | |||
| 布居寛幸 | 和歌山 | 72期 | 102.46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 18 | |||
| 小嶋敬二 | 石川 | 74期 | 102.39 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 12 | |||
| *松坂英司 | 神奈川 | 82期 | 110.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 16 | |||
| 岩本和也 | 石川 | 76期 | 106.88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | |||
| *志智俊夫 | 岐阜 | 70期 | 109.06 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 19 | |||
| 香川雄介 | 香川 | 76期 | 108.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 21 | |||
| 宮越大 | 富山 | 77期 | 103.81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 立花成泰 | 岡山 | 82期 | 101.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | |||
| 大塚健一郎 | 大分 | 82期 | 116.23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8 | |||
| 石毛克幸 | 千葉 | 84期 | 107.73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | |||
| 勝瀬卓也 | 神奈川 | 84期 | 110.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
| 海老根恵太 | 千葉 | 86期 | 110.77 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||
| 青森伸也 | 福島 | 87期 | 102.36 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | |||
| 五十嵐力 | 神奈川 | 87期 | 106.73 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 12 | |||
| 渡邉一成 | 福島 | 88期 | 117.33 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 南修二 | 大阪 | 88期 | 112.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |||
| 山田英明 | 佐賀 | 89期 | 107.38 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | |||
| 池田勇人 | 埼玉 | 90期 | 106.45 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||
| 服部克久 | 熊本 | 90期 | 108.34 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 16 | |||
| 和田圭 | 宮城 | 92期 | 110.76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | |||
| 牛山貴広 | 茨城 | 92期 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | |||
| 馬場勇 | 熊本 | 92期 | 100.21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 21 | |||
| 山田久徳 | 京都 | 93期 | 105.78 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | |||
| 脇本雄太 | 福井 | 94期 | 115.31 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 10 | |||
| 相川永伍 | 埼玉 | 95期 | 103.92 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | |||
| 村上直久 | 神奈川 | 95期 | 101.62 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 櫻井正孝 | 宮城 | 100期 | 104.89 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 14 | |||
| S2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 府県 | 期別 | 競走得点 | BS | 逃 | ま | 追 | マ | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |||
| 大竹慎吾 | 大分 | 55期 | 105.46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 19 | |||
| *佐々木龍也 | 神奈川 | 57期 | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | |||
| 疋田敏 | 愛知 | 59期 | 98.69 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 6 | 13 | |||
| 中澤央治 | 大阪 | 59期 | 97.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | |||
| 藤田享市 | 滋賀 | 60期 | 88.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||
| 茂木和臣 | 埼玉 | 63期 | 95.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 石田洋秀 | 広島 | 64期 | 95.37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||
| 穴井利久 | 福岡 | 65期 | 91.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
| 渡邊秀明 | 神奈川 | 68期 | 102.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 13 | |||
| 大庭正紀 | 富山 | 70期 | 98.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 15 | |||
| 廣瀬裕道 | 茨城 | 71期 | 90.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | |||
| 岩見潤 | 三重 | 71期 | 96.95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||
| 松山勝久 | 福井 | 73期 | 90.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25 | |||
| 浦崎貴史 | 北海道 | 75期 | 92.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |||
| 松永晃典 | 静岡 | 76期 | 98.34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 23 | |||
| 渡邊健 | 愛知 | 76期 | 103.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 | |||
| *才迫開 | 広島 | 101期 | 101.00 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 15 | |||
| 浦川尊明 | 茨城 | 80期 | 108.26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 3 | 12 | |||
| 坂上樹大 | 石川 | 80期 | 104.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 17 | |||
| 三槻智清 | 佐賀 | 80期 | 96.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | |||
| *平田徹 | 静岡 | 78期 | 94.03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||
| 青井賢治 | 徳島 | 81期 | 102.24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | |||
| 田村真広 | 群馬 | 83期 | 101.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||
| 白岩大助 | 埼玉 | 84期 | 100.39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||
| *小酒大勇 | 福島 | 103期 | 94.36 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 10 | |||
| 川木敬大 | 兵庫 | 84期 | 107.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 12 | |||
| 高比良豪 | 福岡 | 84期 | 90.14 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 17 | |||
| 荒澤貴史 | 北海道 | 85期 | 102.82 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 16 | |||
| *坂木田雄介 | 千葉 | 78期 | 92.91 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31 | |||
| 吉川誠 | 神奈川 | 86期 | 96.11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||
| *小川将人 | 愛知 | 75期 | 94.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||
| *濱田浩司 | 愛媛 | 81期 | 104.11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | |||
| 米原大輔 | 熊本 | 86期 | 94.96 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | |||
| 近藤俊明 | 神奈川 | 87期 | 101.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | |||
| *山田隼司 | 岐阜 | 91期 | 92.58 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | |||
| 柳谷崇 | 岡山 | 87期 | 94.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||
| 梶山裕次郎 | 福岡 | 87期 | 98.30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 25 | |||
| 藤田竜矢 | 埼玉 | 88期 | 100.65 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 19 | |||
| 外山三平 | 愛知 | 88期 | 96.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | |||
| 阿部秀樹 | 青森 | 89期 | 96.07 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 16 | |||
| 荻原尚人 | 宮城 | 89期 | 100.00 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | |||
| 近藤隆司 | 千葉 | 90期 | 109.45 | 7 | 3 | 14 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 9 | |||
| 竹澤浩司 | 富山 | 90期 | 95.45 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | |||
| *小林圭介 | 茨城 | 83期 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | |||
| 藤田大輔 | 千葉 | 91期 | 98.13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | |||
| 山田義彦 | 埼玉 | 92期 | 105.50 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 13 | |||
| 戸田洋平 | 岡山 | 92期 | 98.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 22 | |||
| *今藤康裕 | 岐阜 | 99期 | 89.07 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | |||
| 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93期 | 103.30 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 14 | |||
| 福島栄一 | 香川 | 93期 | 98.30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
| 北村信明 | 徳島 | 93期 | 99.00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | |||
| 愛敬博之 | 愛知 | 94期 | 101.00 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 23 | |||
| 竹田慎一 | 富山 | 94期 | 96.64 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | |||
| 三木翔太 | 群馬 | 95期 | 91.04 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
| 永田隼一 | 福岡 | 95期 | 90.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | |||
| 竹村勇祐 | 秋田 | 96期 | 100.33 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 12 | |||
| 岡崎智哉 | 大阪 | 96期 | 107.15 | 19 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 8 | |||
| 鈴木謙二 | 東京 | 97期 | 96.15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | |||
| *津村洸次郎 | 福岡 | 101期 | 103.05 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||
| 松浦悠士 | 広島 | 98期 | 106.26 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | |||
| 伊東翔貴 | 福島 | 100期 | 88.29 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | |||
| 山本巨樹 | 大阪 | 100期 | 91.10 | 10 | 1 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 17 | |||
| 金子幸央 | 栃木 | 101期 | 105.85 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 9 | |||
| 坂本将太郎 | 栃木 | 101期 | 95.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||
| 月森亮輔 | 岡山 | 101期 | 92.70 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||
| 長尾拳太 | 岐阜 | 103期 | 99.06 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 20 | |||
| *坂本健太郎 | 福岡 | 86期 | 103.53 | 4 | 0 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 11 | |||
| *八日市屋浩之 | 石川 | 79期 | 97.30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | |||
| *有賀高士 | 石川 | 61期 | 103.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||
| *藤原誠 | 岐阜 | 69期 | 99.79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | |||





