開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 諸橋 愛 新潟 79 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 113.96 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平原 康多 埼玉 87 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 118.60 | 2 | 10 | 5 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 浅井 康太 三重 90 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.18 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.03 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 慎太郎 福島 78期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.77 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 早坂 秀悟 宮城 90期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.37 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小野 大介 福島 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.14 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 博紀 岩手 96期 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.40 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 桜井 正孝 宮城 100期 |
14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.07 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神山 雄一郎 栃木 61期 |
8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.41 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宗景 祐樹 栃木 84期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.66 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宿口 陽一 埼玉 91期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 長島 大介 栃木 96期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 望月 裕一郎 静岡 65期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.03 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊勢崎 彰大 千葉 81期 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.46 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大塚 英伸 静岡 82期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.33 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 石毛 克幸 千葉 84期 |
10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.94 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 五十嵐 力 神奈川 87期 |
7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.90 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.40 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 田中 晴基 千葉 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.95 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山中 秀将 千葉 95期 |
7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.11 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小嶋 敬二 石川 74期 |
16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.96 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 和也 石川 76期 |
16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.34 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北野 武史 石川 78期 |
18 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.81 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 沢田 義和 兵庫 69期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.95 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 筒井 裕哉 兵庫 89期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.93 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 古性 優作 大阪 100期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.53 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山本 伸一 京都 101期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.76 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 取鳥 雄吾 岡山 107期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.85 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高原 仁志 徳島 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.80 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 強 愛媛 89期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.15 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山中 貴雄 高知 90期 |
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.91 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 西川 親幸 熊本 57期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.86 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 紫原 政文 福岡 61期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.29 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柳詰 正宏 福岡 97期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 有坂 直樹 秋田 64期 |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.00 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 棟方 次郎 青森 73期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.48 | 1 | 2 | 14 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 五日市 誠 青森 89期 |
9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 栗林 巧 青森 89期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 阿部 英光 宮城 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.90 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 金沢 竜二 福島 91期 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.52 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 勝太 福島 95期 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.11 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 守沢 太志 秋田 96期 |
10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.64 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 周作 青森 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.76 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高木 翔 岩手 105期 |
12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.48 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 深井 高志 東京 63期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中村 淳 栃木 69期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 真一 東京 79期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.44 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 圭介 茨城 83期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 台 和紀 埼玉 83期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.32 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 須賀 和彦 茨城 89期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.15 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 矢野 昌彦 栃木 91期 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.80 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 太一 山梨 91期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.45 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片折 亮太 埼玉 92期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武藤 篤弘 埼玉 95期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.04 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 磯田 旭 栃木 96期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.03 | 4 | 11 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久木原 洋 埼玉 97期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 申太 茨城 101期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.48 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高木 隆弘 神奈川 64期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.45 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 和典 神奈川 70期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片寄 雄己 静岡 79期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川口 直人 神奈川 84期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.75 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小埜 正義 千葉 88期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小菅 誠 神奈川 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 田中 孝彦 静岡 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.02 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅原 裕太 静岡 100期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 冨岡 健一 岐阜 64期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.09 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡辺 健 愛知 76期 |
12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 幸紀 三重 78期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.13 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松崎 貴久 富山 82期 |
16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.79 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 亙 愛知 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.24 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原 真司 岐阜 86期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.94 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 景介 石川 87期 |
15 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.54 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柴崎 俊光 三重 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.54 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 愛敬 博之 愛知 94期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.81 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松田 大 富山 98期 |
12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.95 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 今藤 康裕 岐阜 99期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 桜井 雄太 愛知 100期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.92 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 長尾 拳太 岐阜 103期 |
5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.80 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐野 梅一 京都 78期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.70 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡辺 十夢 福井 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 水谷 好宏 大阪 93期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.66 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 智哉 大阪 96期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.22 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 角 令央奈 兵庫 98期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.20 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大石 崇晴 京都 109期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.38 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績(S級時) | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中川 勝貴 福井 109期 |
6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.04 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
