開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 犬伏 湧也 徳島 119 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 114.86 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.54 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 和也 青森 95期 |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川津 悠揮 北海道 96期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.23 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 守沢 太志 秋田 96期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河野 通孝 茨城 88期 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.33 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河村 雅章 東京 92期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.07 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 恩田 淳平 群馬 100期 |
7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.18 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菊池 岳仁 長野 117期 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.40 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 健太郎 千葉 87期 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.93 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.35 | 0 | 3 | 9 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小原 太樹 神奈川 95期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.95 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 真久留 神奈川 99期 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青野 将大 神奈川 117期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.66 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 道場 晃規 静岡 117期 |
9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新村 穣 神奈川 119期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.60 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 笠松 信幸 愛知 84期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松岡 篤哉 岐阜 97期 |
9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.93 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤井 侑吾 愛知 115期 |
13 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 拳矢 岐阜 117期 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.42 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 志田 龍星 岐阜 119期 |
20 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.84 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 祐樹 富山 121期 |
14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 纐纈 洸翔 愛知 121期 |
10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.73 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村上 博幸 京都 86期 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.66 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 雅一 兵庫 90期 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.07 | 9 | 4 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岸田 剛 福井 121期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.74 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河端 朋之 岡山 95期 |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.53 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 隅田 洋介 岡山 107期 |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.56 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山形 一気 徳島 96期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.45 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 貴治 愛媛 111期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.57 | 1 | 8 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野田 源一 福岡 81期 |
9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.05 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 瀬戸 栄作 長崎 109期 |
10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.62 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 敦也 佐賀 113期 |
13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.60 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 阪本 和也 長崎 115期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.66 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩谷 拓磨 福岡 115期 |
14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.02 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 旭 熊本 117期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.81 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 庄子 信弘 宮城 84期 |
10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.45 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小橋 秀幸 青森 85期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.14 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 省司 青森 86期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.70 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 敦也 北海道 88期 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.53 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐伯 翔 福島 97期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.97 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊東 翔貴 福島 100期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.03 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 板垣 昴 北海道 115期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.68 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅野 航基 宮城 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.25 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山崎 歩夢 福島 125期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 白岩 大助 埼玉 84期 |
8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.53 | 3 | 8 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 謙太郎 茨城 90期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.96 | 0 | 1 | 14 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山下 渡 茨城 91期 |
12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.04 | 5 | 1 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 矢野 昌彦 栃木 91期 |
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武藤 篤弘 埼玉 95期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.81 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅谷 隆司 東京 96期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.76 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 高裕 東京 96期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.08 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 城 幸弘 山梨 96期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.78 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野中 祐志 埼玉 98期 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.78 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 金子 幸央 栃木 101期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.25 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 一戸 康宏 埼玉 101期 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片桐 善也 新潟 117期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.10 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 周磨 埼玉 117期 |
8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.62 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 浮島 知稀 群馬 123期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.31 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 江守 昇 千葉 73期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.45 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 斉藤 竜也 神奈川 73期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大木 雅也 静岡 83期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武井 大介 千葉 86期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.45 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小菅 誠 神奈川 90期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山中 秀将 千葉 95期 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.34 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村上 直久 神奈川 95期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.77 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近藤 夏樹 千葉 97期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.19 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 京太 静岡 123期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.63 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北野 武史 石川 78期 |
19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.17 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 舘 泰守 愛知 80期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 世哉 三重 87期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.19 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 泰生 岐阜 89期 |
16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.95 | 0 | 7 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小堺 浩二 石川 91期 |
24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉川 起也 富山 92期 |
9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.40 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 重倉 高史 富山 95期 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.72 | 2 | 5 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 横関 裕樹 岐阜 99期 |
18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.11 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 稔真 三重 111期 |
9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.16 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 竜太 愛知 119期 |
15 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.68 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近谷 涼 富山 121期 |
12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.27 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松田 治之 大阪 73期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.40 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松岡 健介 兵庫 87期 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.73 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鷲田 佳史 福井 88期 |
9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.57 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 信 大阪 92期 |
9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.85 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中西 大 和歌山 107期 |
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.58 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 徳田 匠 京都 119期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.22 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中村 昌弘 広島 81期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大屋 健司 広島 87期 |
14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.39 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柏野 智典 岡山 88期 |
21 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.39 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
